Parce qu'il n'est jamais facile de choisir le produit qui vous convient entre les différents modèles du marché, nous vous avons préparé un comparatif des machines les plus en vue : Inmotion V3, Solowheel, et Ninebot One !
À vos marques ! Prêts ? Comparez !
![]() | ![]() | ![]() | ||||
MODÈLE | NINEBOT ONE E | SOLOWHEEL S300 | INMOTION V3 | |||
VITESSE MAX | 18 KM/H | 20 KM/H | 18 KM/H | |||
AUTONOMIE | 30 KM | 20 KM | 20-25 KM | |||
PENTE MAX | 15% | 35% | 15% | |||
TEMPS DE CHARGE | 2H30 | 1H30 | 1H30 | |||
BATTERIE | 240WH | 196 WH | 72V 2Ah | |||
POIDS | 13.8 KG | 11 KG | 13.5 KG | |||
HAUTEUR | 47.5 CM | 48.3 CM | 51.5 CM | |||
CHARGE MAXIMALE | 100 KG | 100 KG | 100 KG | |||
CONNECTIVITÉ | APPLICATION SMARTPHONE | NON | NON | |||
PNEUS | GONFLABLES 16 POUCES | GONFLABLES 16 POUCES | GONFLABLES 14 POUCES | |||
GARANTIE | 1 AN PIÈCES ET M.O | 2 ANS PIÈCES ET M.O | 1 AN PIÈCES ET M.O | |||
PROFONDEUR | 45.3 CM | 43.2 CM | 42 CM | |||
LARGEUR | 17.5 CM | 15 CM | 17 CM | |||
LE PLUS | LUDIQUE | LÉGÈRE | STABLE | |||
PRIX | 999 € | 1999 € | 990 € | |||
Fiche produit |