Les villes évoluent, les moyens de déplacement avec ! Le gyropode est un moyen de déplacement écologique, économique, et agréable de surcroît ! Découvrez notre sélection de gyropodes urbains, idéaux pour se déplacer en ville rapidement et...
Les villes évoluent, les moyens de déplacement avec ! Le gyropode est un moyen de déplacement écologique, économique, et agréable de surcroît ! Découvrez notre sélection de gyropodes urbains, idéaux pour se déplacer en ville rapidement et efficacement, en réduisant au minimum votre utilisation de la voiture ou des transports en commun.
Sous-catégories
Le tableau ci-dessous vous présente les caractéristiques techniques de nos gyropodes. Bien qu'obéissant à un principe de fonctionnement identique utilisant la technologie gyroscopique, ils sont tous différents.
Du plus urbain au plus tout-terrain, choisissez le modèle qui vous convient!
![]() | ![]() | ![]() | ||||
MODÈLE | INMOTION R2S | NINEBOT ELITE | GORILLA | |||
VITESSE MAX | 15 KM/H | 20 KM/H | 20 KM/H | |||
AUTONOMIE | 30 KM | 25-30 KM | 35 KM | |||
PENTE MAX | 45% | 20% | 30% | |||
TEMPS DE CHARGE | 5 H | 3-4 H | 5 H | |||
PUISSANCE MOTEUR | 2X1000 W | 2X1350 W | 2X1000 W | |||
POIDS | 16 KG | 23.5 KG | 55 KG | |||
HAUTEUR CHASSIS | 4 CM | 21.2 CM | 25 CM | |||
CHARGE MAXIMALE | 120 KG | 120 KG | 120 KG | |||
CONNECTIVITÉ | APPLICATION SMARTPHONE | APPLICATION SMARTPHONE | NON | |||
PNEUS | DURS (INCREVABLES) | GONFLABLES | GONFLABLES | |||
GARANTIE | 2 ANS OU 2000 KM | 2 ANS | 18 MOIS | |||
TÉLÉCOMMANDE | WIFI | BLUETOOTH | NON | |||
LONG/LARG | 46X49 cm | 59X39 CM | 75X54 CM | |||
LE PLUS | TRANSPORTABLE | CONFORTABLE | TOUT-TERRAIN | |||
PRIX | 2290 € | 3100 € | 4290 € | |||
Fiche produit | ||||||
LE GYROPODE INTELLIGENT Le dernier né d’Inmotion arrive en France ! Pour une utilisation typiquement urbaine, ce gyropode est le plus transportable et le plus pratique du moment, avec ses 16 kg. Sa batterie longue durée offre une autonomie maximale de 30 km ! Inmotion R2S propose des fonctionnalités surprenantes...